(中关村在线数码影像行情报道)佳能1DX的自动对焦感应器61点中最多有41点可进行十字型自动对焦。该机搭载的50mmf1.8II镜头适合作为入门镜头使用,但它同时也具备了满足高级用户较高要求的实力。目前佳能1DX(EF 50mm f/1.8 II)套机在京东商城的促销价格为35709元。送人字拖鞋、原装野餐垫、MH117蓝牙耳机、摄影马甲、8G CF存储卡400X 60M/S高速黑卡。

佳能1DX
| 佳能 EOS-1D X | |
| 发布日期 | 2011年10月 | 
| 产品类型 | 数码单反 | 
| 操作方式 | 全手动操作 | 
| 传感器类型 | CMOS | 
| 传感器尺寸 | 全画幅(36*24mm) | 
| 传感器描述 | 自动,手动,添加除尘数据 | 
| 有效像素 | 1810万 | 
| 影像处理器 | 双DIGIC 5+和单DIGIC 4 | 
| 最高分辨率 | 5184×3456 | 
| 高清摄像 | 1080(全高清) | 
| 镜头说明 | 镜头卡口:佳能EF卡口 | 
| 对焦方式 | 单次自动对焦,人工智能伺服自动对焦,手动对焦(MF) | 
| 对焦区域 | 定点自动对焦(手动选择),单点自动对焦(手动选择),自动对焦点扩展(手动选择:上,下,左和右),自动对焦点扩展(手动选择:周围),区域自动对焦(手动选择),61个自动对焦点自动选择 | 
| 对焦点数 | 61点(最多41个十字型对焦点) *可利用的自动对焦点和十字型对焦点数量根据镜头而不同。 | 
| 对焦辅助方式 | 通过EOS专用外接闪光灯发出 | 
| 变焦类型 | 变焦环 | 
| 显示屏类型 | 高清屏 | 
| 显示屏尺寸 | 3.2英寸 | 
| 显示屏像素 | 104万像素液晶屏 | 
| 液晶屏特性 | 亮度调节:手动(7级) 电子水准仪:具备 | 
| 菜单语言 | 27种(含简体中文) | 
| 实时取景 | 支持 对焦模式:实时模式,面部优先实时模式(反差检测),快速模式(相差检测),手动对焦(能放大约5倍/10倍) 对焦亮度范围:EV1-20(使用反差检测,23℃,ISO 100) 测光模式:使用图像感应器进行评价测光 测光范围:EV0-20(23℃、使用EF 50mm f/1.4 USM镜头、ISO 100) 静音拍摄:具备(模式1和2) | 
| 取景器类型 | 光学 | 
| 取景器描述 | 类型:眼平五棱镜 视野率:垂直/水平方向约为100% (眼点约为20毫米) 放大倍率:约0.76倍(-1 m-1,使用50mm镜头对无限远处对焦) 眼点:约20毫米(自目镜透镜中央起-1m-1) 内置屈光度调节:约-3.0 - +1.0 m-1(dpt) 目镜遮光挡片:内置 对焦屏:具备Ec-C V,可更换 自动对焦状态指示灯:具备 电子水准仪:水平:以1°为单位、±6°、垂直:以1°为单位、±4° *水平拍摄期间。 反光镜:快回型 景深预览:具备 | 
| 快门类型 | 电子控制焦平面快门 | 
| 快门速度 | 30-1/8000秒,B门(总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异。) 闪光同步速度1/250秒 | 
编辑观点:
佳能1DX中央区域21点采用具有优秀被摄体捕捉能力的F5.6光束线型自动对焦感应器呈十字形组合的F5.6光束十字型自动对焦感应器。感兴趣的朋友可以看下。












