追风行者自驾游论坛 山东自驾游论坛 济南自驾游论坛 山东车友会 济南车友会 山东自驾游俱乐部 济南自驾游俱乐部

 找回密码
 注册
搜索
查看: 621|回复: 0

世界知名轮胎品牌排名情况

[复制链接]
发表于 2009-10-30 10:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

全球按销售额计算的十大轮胎企业排名为米其林、普利斯通、固异特、大陆、住友橡胶、倍耐力、横滨橡胶、库珀轮胎、韩国锦湖轮胎、东洋轮胎ht

And

2006年度全球轮胎30强排行榜(根据2005年销售额计,包括子公司) 亿美元

05排名 04排名 公司/总部所在国家或地区 2005年销售额 占公司销售额 2004年销售额 占公司销售额

1 2 普利司通/日本 183.33 75 167.5 75

2 1 米其林/法国 179.2 92.5 178.89 91.7

3 3 固特异/美国 175 89 165 82.5

4 4 大陆/德国 63.5 37 61 39

5 5 倍耐力/意大利 45.13 79.9 40.44 49.5

6 6 住友橡胶/日本 36.16 77.6 31.5 75.7

7 7 横滨橡胶/日本 29.66 74.3 28.64 73.3

8 9 韩国(泰)轮胎/韩国 24.78 87 19.03 93.4

9 8 库珀轮胎橡胶/美国 21.55 100 20.82 100

10 11 锦湖/韩国 19.11 99.5 15.62 99.5

11 10 东洋轮胎橡胶/日本 17.73 66.8 16.18 64.4

12 13 正新橡胶工业/中国台湾 11.7 97.8 9.84 100

13 12 佳通轮胎/新加坡 11.54 100 10.45 100

14 14 三角集团/中国 9.8 100 9.11 100

15 15 MRF/印度 7.53 95.6 6.4 95.2

16 17 诺基亚轮胎/芬兰 7.5 70.5 6.5 77

17 21 Sibur-Russkie Shiny/俄罗斯 7.3 100 4.7 100

18 16 阿波罗轮胎/印度 6.82 100 5.87 100

19 24 上海轮胎橡胶/中国 6.37 100 4.16 100

20 25 山东玲珑橡胶/中国 6.12 100 3.9 100

21 22 Amtel集团/俄罗斯 5.73 84.2 4.03 83.5

22 20 J.K工业/印度 5.43 100 4.98 100

23 18 杭州中策橡胶/中国 N.A. - 5.09 80

24 19 山东成山/中国 5 100 5 100

25 36 下世纪/韩国 4.68 99.9 2.99 99.9

26 28 西亚特轮胎/印度 4.64 99 3.64 100

27 23 Nizhnekamskshina/俄罗斯 4.37 100 4.3 100

28 30 风神轮胎/中国 4.35 100 3.4 100

29 26 BRISA普利司通-萨巴奇轮胎/土耳其 4.32 99.6 3.76 99.5

30 27 P.T. Gajah Tunggal /印度尼西亚 4.15 84 3.68 84

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

论坛QQ群: 追风行者官方一群 87108096 (满) 追风行者官方二群 89788141 (满) 追风行者官方三群 90469743 (满) 追风行者官方四群 87108096 (满)
追风行者官方五群 71123966 (满) 追风行者官方六群 123510787(满) 追风行者官方七群 123510882(满) 追风行者官方八群  117544192(开放中)

论坛联系电话:0531-88290066 论坛QQ:200950711|小黑屋|手机版|济南追风旅行社有限公司 版权所有

GMT+8, 2025-8-4 22:11 , Processed in 0.076054 second(s), 8 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表